Donna
TAGUA EU | TAGLIA UK | LUNGHEZZA DEL PIEDE |
---|---|---|
35 | 2½ | 214-220 |
36 | 3 | 221-226 |
37 | 4 | 227-233 |
38 | 5 | 234-240 |
39 | 6 | 241-246 |
40 | 6½ | 247-253 |
41 | 7 | 254-260 |
42 | 8 | 261-266 |
Uomo
TAGUA EU | TAGLIA UK | LUNGHEZZA DEL PIEDE |
---|---|---|
39 | 6 | 241-246 |
40 | 6½ | 247-253 |
41 | 7 | 254-260 |
42 | 8 | 261-266 |
43 | 9 | 267-273 |
44 | 10 | 274-280 |
45 | 10½ | 281-286 |
46 | 11 | 287-293 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.